« Предыдущая дата: 24.12.2024 г. |
Среда Итого хиты / хосты: 9 / 7 Уникальных страниц: 8 |
Следующая дата: 26.12.2024 г. » |
Все даты: | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://pharyngitis-faringitis.zvoni103.com/ | 2 (22.2 %) |
2 | https://seizures-calambres.zvoni103.com/ | 1 (11.1 %) |
3 | https://varicose-veins-varicosidad.zvoni103.com/ | 1 (11.1 %) |
4 | https://endometritis.zvoni103.com/ | 1 (11.1 %) |
5 | https://chronic-tonsillitis.zvoni103.com/ | 1 (11.1 %) |
6 | http://whooping-cough-tos-ferina.zvoni103.com/ | 1 (11.1 %) |
7 | http://www.whooping-cough-tos-ferina.zvoni103.com/ | 1 (11.1 %) |
8 | http://hiccups-hipo.zvoni103.com/ | 1 (11.1 %) |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВРЕМЯ суток, распределение посещений по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Windows | 4 (44 %) |
2 | Linux | 3 (33 %) |
3 | Mac OS | 2 (22 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 6 (67 %) |
2 | Firefox 10+ | 2 (22 %) |
3 | Chrome 70+ | 1 (11 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): |