« Предыдущая дата: 10.12.2024 г. |
Среда Итого хиты / хосты: 13 / 8 Уникальных страниц: 12 |
Следующая дата: 12.12.2024 г. » |
Все даты: | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://allergy-alergia.zvoni103.com/ | 2 (15.4 %) |
2 | https://dysmenorrhea-dismenorrea.zvoni103.com/ | 1 (7.7 %) |
3 | https://hemorrhoids-hemorroide.zvoni103.com/ | 1 (7.7 %) |
4 | https://hypotension-hipotension.zvoni103.com/ | 1 (7.7 %) |
5 | https://rupture-hernia.zvoni103.com/ | 1 (7.7 %) |
6 | https://corns-callosidades.zvoni103.com/ | 1 (7.7 %) |
7 | https://anemia-or-anemia.zvoni103.com/ | 1 (7.7 %) |
8 | http://hiccups-hipo.zvoni103.com/ | 1 (7.7 %) |
9 | http://www.whooping-cough-tos-ferina.zvoni103.com/ | 1 (7.7 %) |
10 | https://alcoholism-alcoholismo.zvoni103.com/ | 1 (7.7 %) |
11 | http://goiter-buche-bocio.zvoni103.com/ | 1 (7.7 %) |
12 | https://cholelithiasis.zvoni103.com/ | 1 (7.7 %) |
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВРЕМЯ суток, распределение посещений по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Windows | 12 (92 %) |
2 | Linux | 1 (8 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 8 (62 %) |
2 | Chrome 70+ | 2 (15 %) |
3 | Firefox 10+ | 1 (8 %) |
4 | Chrome 60+ | 1 (8 %) |
5 | Chrome 80+ | 1 (8 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 12 (92 %) |