« Предыдущая дата: 09.11.2024 г. |
Воскресенье Итого хиты / хосты: 28 / 19 Уникальных страниц: 18 |
Следующая дата: 11.11.2024 г. » |
Все даты: | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | http://trichomoniasis-tricomonosis.zvoni103.com/ | 3 (10.7 %) |
2 | https://arthritis-artritis.zvoni103.com/ | 3 (10.7 %) |
3 | http://periodontal-periodontosis.zvoni103.com/ | 3 (10.7 %) |
4 | http://warts-verrugas.zvoni103.com/ | 3 (10.7 %) |
5 | http://inflammation-of-the-sinuses.zvoni103.com/ | 3 (10.7 %) |
6 | https://periodontal-periodontosis.zvoni103.com/ | 1 (3.6 %) |
7 | https://myocardial-infarction.zvoni103.com/ | 1 (3.6 %) |
8 | https://prostate-adenoma.zvoni103.com/ | 1 (3.6 %) |
9 | https://skin-fading.zvoni103.com/ | 1 (3.6 %) |
10 | https://measles-sarampion.zvoni103.com/ | 1 (3.6 %) |
11 | https://seizures-calambres.zvoni103.com/ | 1 (3.6 %) |
12 | https://gingivitis-gingivit.zvoni103.com/ | 1 (3.6 %) |
13 | https://abscess-absceso.zvoni103.com/ | 1 (3.6 %) |
14 | http://hiccups-hipo.zvoni103.com/ | 1 (3.6 %) |
15 | http://goiter-buche-bocio.zvoni103.com/ | 1 (3.6 %) |
16 | https://gonorrhea-gonorrea.zvoni103.com/ | 1 (3.6 %) |
17 | https://heart-failure-corazon.zvoni103.com/ | 1 (3.6 %) |
18 | https://inflammation-of-the-sinuses.zvoni103.com/ | 1 (3.6 %) |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВРЕМЯ суток, распределение посещений по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Windows | 10 (36 %) |
2 | iPhone | 8 (29 %) |
3 | Mac OS | 5 (18 %) |
4 | Linux | 5 (18 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Safari 10+ | 11 (39 %) |
2 | Chrome 10+ | 9 (32 %) |
3 | Chrome 70+ | 4 (14 %) |
4 | Chrome 90+ | 4 (14 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 17 (61 %) |
- | SAFARI | 11 (39 %) |