««« Предыдущая дата: 22.10.2024 г. |
Среда Итого хиты / хосты: 11 / 10 Уникальных страниц: 7 |
Следующая дата: 24.10.2024 г. » |
Все даты: | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://seizures-calambres.zvoni103.com/ | 3 (27.3 %) |
2 | https://migraine-enxaqueca.zvoni103.com/ | 3 (27.3 %) |
3 | https://urinary-incontinence.zvoni103.com/ | 1 (9.1 %) |
4 | http://www.whooping-cough-tos-ferina.zvoni103.com/ | 1 (9.1 %) |
5 | https://pleurisy-pleuresia.zvoni103.com/ | 1 (9.1 %) |
6 | http://goiter-buche-bocio.zvoni103.com/ | 1 (9.1 %) |
7 | https://laryngitis-laringite.zvoni103.com/ | 1 (9.1 %) |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВРЕМЯ суток, распределение посещений по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Windows | 8 (73 %) |
2 | Linux | 2 (18 %) |
3 | iPhone | 1 (9 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 8 (73 %) |
2 | Chrome 60+ | 1 (9 %) |
3 | Firefox 10+ | 1 (9 %) |
4 | Safari 10+ | 1 (9 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): |